Dassault Falcon 50 – 9 passagers
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Avion d’affaires, monoplan | ||
| Moteur | ||
| 3 x turboréacteurs Garrett TFE731-3D-1C | ||
| Dimensions | ||
| Envergure | 18,86 m | |
| Longueur | 18,52 m | |
| Hauteur | 6,97 m | |
| Nombre de places | 8 à 9 + 2 pilotes | |
| Masse | ||
| Masse à vide | 9 150 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse de croisière | Mach 0,82 | |
| Altitude plafond | 14 935 m | |
| Photos complémentaires | ||
|
|
||
|
|
||



English