Dassault Falcon 900 – 14 passagers
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Avion d’affaires, monoplan | ||
| Moteur | ||
| 3 x Honeywell 731-60 – 15.000 lb (66,9 kN) each | ||
| Dimensions | ||
| Envergure | 19,33 m | |
| Longueur | 20,21 m | |
| Hauteur | 7,55 m | |
| Nombre de places | 8 à 14 + 2 pilotes | |
| Masse | ||
| Masse à vide | 11 204 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse de croisière | 879 km/h | |
| Altitude de croisière | 15 000 m | |
| Distance franchissable | 7600 km | |
| Photos complémentaires | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
« Cessna Citation XLS – 8 passagers | Home | Hawker 850XP – 8 passagers »








French