Hawker 850XP – 8 passagers
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Avion d’affaires, monoplan | ||
| Moteur | ||
| 2 x Honeywell TFE731-5BR – 4,660/ISA+10°C | ||
| Dimensions | ||
| Envergure | 54 ft 4 in (16.56 m) | |
| Longueur | 51 ft 2 in (15.60 m) | |
| Hauteur | 18 ft 1 in (5.51 m) | |
| Nombre de places | 8 + 2 pilotes | |
| Masse | ||
| Masse à vide | 18,450 lb (8,369 kg) | |
| Cabine | ||
| Hauteur | 1,75 m | |
| Largeur | 1,83 m | |
| Profondeur | 6,50 m | |
| Performances | ||
| Vitesse de croisière | 448 kt/514 mph (830 km/hr) | |
| Altitude de croisière | 39,000 ft (11,887 m) | |
| Distance franchissable | 2,522 nm (4,671 km) | |
| Photos complémentaires | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
« Dassault Falcon 900 – 14 passagers | Home | Beechcraft King Air 200 – 8 passagers »








French